Teploty Intel Procesorov
Konečně jsem našel na internetu stručný přehled o maximálních teplotách Intel procesorů, tak jsem se rozhodl je publikovat do tohoto článku. Výsledkem je tato tabulka. Doufám, že tabulka poslouží.
Název / Jádro | Patice | Max. teplota °C |
Pentium (P5) | Socket 5/7 | 70 |
Pentium Classic (P54C) | Socket 5/7 | 70 |
Pentium Pro (P6, 256/512kB L2) | Socket 8 | 85 |
Pentium Pro (P6, 1MB L2) | Socket 8 | 80 |
Pentium Mobile (P54C) | Socket 5/7 | 95 |
Pentium MXX (Tillamook) | Socket 5/7 | 95 |
Pentium MXX Mobile (P55C) | Socket 5/7 | 85 |
Pentium MXX Mobile (Tillamook) | Speciální cartringe | 95 |
Pentium II (Klamath) | Slot 1 | 75 |
Pentium II (Deschutes) | Slot 1 | 72 |
Pentium II Mobile (Tonga) | Speciální cartringe | 100 |
Pentium III (Katmai) | Slot 1 | 75 |
Pentium III (Coppermine) | Slot 1 / Socket 370 | 85 |
Pentium III (Coppermine T) | Slot 1 / Socket 370 | 77 - 80 |
Pentium III (Tualatin) | Socket 370 | 69 |
Pentium III Mobile | Socket 370 | 100 |
Pentium 4 (Willamette, 1.3GHz, 1.7V) | Socket 423 | 69 |
Pentium 4 (Willamette, 1.3GHz, 1,75V) | Socket 423 | 70 |
Pentium 4 (Willamette, 1.4GHz, 1,7V) | Socket 423 | 70 |
Pentium 4 (Willamette, 1.4GHz, 1,75V) | Socket 423 | 72 |
Pentium 4 (Willamette, 1.5GHz, 1,7V) | Socket 423 | 72 |
Pentium 4 (Willamette, 1.5GHz, 1,75V) | Socket 423 | 73 |
Pentium 4 (Willamette, 1.6GHz) | Socket 423 | 75 |
Pentium 4 (Willamette, 1.7GHz) | Socket 423 | 76 |
Pentium 4 (Willamette, 1.8GHz) | Socket 423 | 78 |
Pentium 4 (Willamette, 1.9GHz) | Socket 478 | 73 |
Pentium 4 (Willamette, 2.0GHz) | Socket 478 | 74 |
Pentium 4 (Willamette, 1.4GHz) | Socket 478 | 72 |
Pentium 4 (Willamette, 1.5GHz) | Socket 478 | 73 |
Pentium 4 (Willamette, 1.6GHz) | Socket 478 | 75 |
Pentium 4 (Willamette, 1.7GHz) | Socket 478 | 76 |
Pentium 4 (Willamette, 1.8GHz) | Socket 478 | 77 |
Pentium 4 (Willamette, 1.9GHz) | Socket 478 | 75 |
Pentium 4 (Willamette, 2.0GHz) | Socket 478 | 76 |
Pentium 4 (Northwood, 2.0GHz A, 400MHz FSB) | Socket 478 | 68 - 69 |
Pentium 4 (Northwood, 2.2GHz, 400MHz FSB) | Socket 478 | 69 - 70 |
Pentium 4 (Northwood, 2.4GHz, 400MHz FSB) | Socket 478 | 70 - 71 |
Pentium 4 (Northwood, 2.5GHz, 400MHz FSB) | Socket 478 | 71 - 72 |
Pentium 4 (Northwood, 2.6GHz, 400MHz FSB) | Socket 478 | 72 |
Pentium 4 (Northwood, 2.26GHz, 533MHz FSB) | Socket 478 | 70 |
Pentium 4 (Northwood, 2.4GHz B, 533MHz FSB) | Socket 478 | 70 - 71 |
Pentium 4 (Northwood, 2.53GHz, 533MHz FSB) | Socket 478 | 71 - 72 |
Pentium 4 (Northwood, 2.66GHz, 533MHz FSB) | Socket 478 | 74 |
Pentium 4 (Northwood, 2.8GHz, 533MHz FSB) | Socket 478 | 75 |
Pentium 4 (Northwood, 3.06GHz, 533MHz FSB) | Socket 478 | 69 |
Pentium 4 (Northwood, 2.4GHz C, 800MHz FSB) | Socket 478 | 74 |
Pentium 4 (Northwood, 2.6GHz C, 800MHz FSB) | Socket 478 | 75 |
Pentium 4 (Northwood, 2.8GHz C, 800MHz FSB) | Socket 478 | 75 |
Pentium 4 (Northwood, 3.06GHz, 800MHz FSB) | Socket 478 | 70 |
Pentium 4 (Northwood, 3.2GHz C, 800MHz FSB) | Socket 478 | 70 |
Pentium 4 (Northwood, 3.4GHz, 800MHz FSB) | Socket 478 | 68 |
Pentium 4 EE (Gallatin, 3.2GHz) | Socket 478 | 64 |
Pentium 4 EE (Gallatin, 3.4GHz) | Socket 478 | 67 |
Pentium 4 EE (Gallatin, 3.4GHz) | LGA 775 | 67 |
Pentium 4 EE (Gallatin, 3.46GHz, 1066MHz FSB) | LGA 775 | 66 |
Pentium 4 Mobile (Northwood, 2.4GHz) | Socket 478 | 71 |
Pentium 4 Mobile (Northwood, 2.66GHz) | Socket 478 | 74 |
Pentium 4 Mobile (Northwood, 2.8GHz) | Socket 478 | 75 |
Pentium 4 Mobile (Northwood, 3.06GHz) | Socket 478 | 74 |
Pentium 4 Mobile (Northwood, 3.2GHz) | Socket 478 | 72 |
Pentium 4 (Prescott, 2.8GHz E, 3.0GHz E, 3.2GHz E, 3.4GHz E, PRB=0) | Socket 478 | 69 |
Pentium 4 (Prescott, 3.2GHz E, 3.4GHz E, PRB=1) | Socket 478 | 73 |
Pentium 4 520,521, 530, 531, 540, 541, 550, 551 (Prescott) | LGA 775 | 65 |
Pentium 4 550 (Prescott, PRB=0) | LGA 775 | 65 |
Pentium 4 550 (Prescott, PRB=1) | LGA 775 | 73 |
Pentium 4 560, 561, 570, 571 (Prescott) | LGA 775 | 73 |
Pentium 4 630, 640, 650 (Prescott) | LGA 775 | 64 |
Pentium 4 EE (Prescott, 3.7GHz, 1066MHz FSB) | LGA 775 | 70 |
Pentium 4 660, 662, 670, 672 (Prescott) | LGA 775 | 70 |
Pentium 4 631, 341, 651, 661 (Cedar Mill) | LGA 775 | 70 |
Pentium 4 Mobile 518, 532, 538, 548, 552 (Prescott, HT) | Socket 478 | 75 |
Pentium D 805, 820 (Smithfield) | LGA 775 | 62 |
Pentium D 830, 840 (Smithfield) | LGA 775 | 70 |
Pentium D 920, 930, 940, 950 (Presler, TDP=98W) | LGA 775 | 63 |
Pentium D 940, 950, 960 (Presler, TDP=130W) | LGA 775 | 69 |
Pentium D EE 955, 965 (Presler) | LGA 775 | 69 |
Pentium M (Banias, 1.3 - 1.7GHz) | Socket 479 | 100 |
Pentium M (Dothan) | Socket 479 | 100 |
Celeron (Covington) | Slot 1 / Socket 370 | 85 |
Celeron (Mendocino) | Slot 1 / Socket 370 | 85 |
Celeron (Coppermine) | Socket 370 | 82 |
Celeron Mobile (Coppermine 128) | Socket 370 | 100 |
Celeron (Tualatin, 900 - 1200MHz) | Socket 370 | 69 |
Celeron (Tualatin, 1.3GHz) | Socket 370 | 71 |
Celeron (Tualatin, 1.4GHz) | Socket 370 | 72 |
Celeron (Willamette, 1.7GHz) | Socket 478 | 76 |
Celeron (Willamette, 1.8GHz) | Socket 478 | 77 |
Celeron (Northwood, 2GHz) | Socket 478 | 68 |
Celeron (Northwood, 2.1GHz) | Socket 478 | 69 |
Celeron (Northwood, 2.2 - 2.3GHz) | Socket 478 | 70 |
Celeron (Northwood, 2.4GHz) | Socket 478 | 71 |
Celeron (Northwood, 2.5 - 2.6GHz) | Socket 478 | 72 |
Celeron (Northwood, 2.7GHz) | Socket 478 | 74 |
Celeron (Northwood, 2.8GHz) | Socket 478 | 75 |
Celeron D 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350 (Prescott) | Socket 478 | 67 |
Celeron D 325J, 330J, 335J, 340J, 345J (Prescott) | LGA 775 | 68 |
Celeron D 326, 331, 336, 341, 346, 351, 355 (Prescott) | LGA 775 | 68 |
Celeron D 352, 356 (Cedar Mill) | LGA 775 | 69 |
Celeron M (Banias) | Socket 479 | 100 |
Celeron M (Dothan) | Socket 479 | 100 |
Celeron M (Yonah) | Socket 479 | 100 |
Core Solo (Yonah) | Socket 479 | 100 |
Core Duo (Yonah) | Socket 479 | 100 |
Za uvedené teploty redakce nebere žádnou zodpovědnost, až si přehřejete procesor, nebo se vám upeče. To je váš problém.
Sponzor článku:
- Nakupujte HW a SW výhodně na
© Marek Szűcs
Datum: 01.07.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole: | | Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 16116x |
Komentáře k článku
Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.
Související články
- 07.09.2008 - Crash test HDD Western Digital Caviar 1270
- 25.07.2008 - Klasickým HDD ještě neodzvonilo – Ceny klesaj...
- 20.04.2008 - Zásady zabezpečení WiFi sítí – skutečný p...
- 05.02.2008 - Co je to Web 2.0 - fámy a bludy
- 14.11.2007 - „HotSwap“ na každém PC během chvilky...
- 09.10.2007 - Postavte si malý FOTOATELIÉR zdarma
- 28.09.2007 - PDA a Notebook pod mikroskopem
- 22.07.2007 - Připravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DV...
- 20.07.2007 - Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Securit...
- 18.07.2007 - Crash-test - NEC DVD-ROM
- 16.07.2007 - Crash-test - WD Caviar AC2850F
- 17.05.2007 - Malý nebo velký – část 2.
- 09.05.2007 - Crashtest odolnosti CD a DVD
- 27.04.2007 - Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 3. – Anke...
- 21.04.2007 - Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 2. – Hide...
- 19.04.2007 - Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji – Návod ...
- 07.03.2007 - Zkrocení pevného disku - jak se o něj dobře po...
- 05.03.2007 - www.pandora.com - Pandořina skřínka plná hudby
- 27.02.2007 - Vliv RAM na stabilitu CPU při přetaktování
- 30.01.2007 - SLI reklamní trik nebo spása